Who’s Attending?
Join the 400+ leading rail industry organisations already booked to attend from across the world coming to Colorado for Rail Research Week this November!
Who’s Attending?
Join the 400+ leading rail industry organisations already booked to attend from across the world coming to Colorado for Rail Research Week this November!
| Organisations | Holland, L.P | RTRI |
| 4AI Systems | HOPPECKE Batteries Inc. | Rumo Logística |
| AB Consulting Srl | Hottinger Brüel & Kjaer | Rutgers University |
| Accommodations Plus International | Hum Industrial | RV SOLUCOES LOGISTICAS LTDA |
| Adif | Humatics | Sadel S.p.A. |
| AECOM | IKOS Lab | Sahay AI |
| AIC Rail | Indian Institute of Technology Roorkee | Salcef Group S.p.A. |
| Alstom | Indian Railways | SCLEAD |
| Alto | Ineris | SEKISUI |
| Alvarez & Marsal | INFRA SA | Sensonic |
| American Public Transportation Association (APTA) | InfraVis | Shanghai Allpass Railway Equipment Co.,Ltd |
| Amphenol Industrial Operations | Innovation Industries Pty Ltd | Shell Whitmore Reliability Solution |
| Amsted Rail | Institute of Railway Engineering and Transport Economy, Graz University of Technology | Shiv Nadar University |
| Amtrak Board | Institute of Railway Research, University of Huddersfield | SIA DiGas |
| ANSFISA | Institute of Railway Technology, Monash University | Sicut North America |
| ANTT | Instituto Federal de São Paulo | Siemens Mobility Pty Ltd |
| Anura Partners SA | Instituto Militar de Engenharia (IME) | Signal & Communication Research Institute, China Academy of Railway Sciences (CARS) |
| AP Sensing | International Union of Railways (UIC) | Sileto Technologies LLC |
| ArcelorMittal | Inver Engineering | Silurian AI |
| AREX | Iowa State University | Simon Fraser University |
| Arsenale Express | Italcertifer SpA | SNCF Réseau |
| Association of American Railroads | Italferr | SNCF Voyageurs |
| Athena Industrial | Italian National Metrology Institute (INRiM) | SNIM |
| Aurecon | Italo NTV SpA | SOCIETE NATIONALE SNCF SA |
| Aurizon | ITxPT | Sol Solution |
| Australasian Railway Association | Jackson State University | Sound Transit |
| Autech Rail Australia Pty Ltd | Japan Freight Railway Company | South African Heavy Haul Association – SAHHA |
| Bane Nor | Japan Transport Safety Board | Southern Illinois University Carbondale |
| Bedrock Rail Solutions LLC | Jezreel Group | Southwest Jiaotong University |
| Beijing Consen Traffic Equipment Co | JR East | Speno International SA |
| Beijing Jiaotong University | JSC VNIIHZT (Railway Research Institute) | Sperry Rail Inc |
| BGC Engineering | Kansas State University | State Key Laboratory of Rail Transit Vehicle System, Southwest Jiaotong University |
| BHP | Kennedy Consulting | Steel Dynamics Inc |
| Birmingham Centre for Railway Research and Education | Kiewit Engineering Group | Stellenbosch University |
| Bluefin3 | KLD Labs | Strato Inc. |
| BNSF Railway | KLW Wheelco SA | Stretto di Messina |
| BONATRANS GROUP Inc | Korea National University of Transportation | Sumitomo Corporation of Americas |
| BossPac Technologies | Korea Railroad Research Institute (KRRI) | SWANSON School of Engineering, University of Pittsburgh |
| Brotherhood of Railroad Signalmen | KTH Royal Institute of Technology | Swedish Transport Administration |
| Bureau Veritas Italia | Kyosan Electric Manufacturing Co.,Ltd. | Tampere University Foundation sr |
| Canadian National Railway | L&T Technology Services | Technische University of Berlin |
| Canadian Pacific Kansas City | LB Foster Rail Technologies | Technology Enhanced Asset Management |
| Canetia | League of Railway Women | TecWise Latam |
| Cembre Inc | Lewis Bolt & Nut Co | Texas A&M University |
| Central Japan Railway Company | Link Up Corporation | Teye America Industrial & Trade Corp |
| CentraleSupelec | Linsinger Maschinenbau GmbH | The Norwegian Railway Agency, Bane NOR |
| Centre for Railway Engineering, CQUniversity | LKAB | The Timken Company |
| Centre for Railway Information Systems, Indian Railways | Loram Maintenance of Way, Inc | The University of Texas at Austin |
| Certifer | Lucchini RS | Thermit do Brasil |
| Chalmers University of Technology | Lund University | Thermitrex Pty Ltd |
| Chevron Oronite | Mainz University of Applied Sciences | Thornton Tomasetti |
| China Academy of Railway Sciences Corporation Limited Locomotive & Car Research Institute | Martinus North America Inc | Tigerbrain Engineering, Inc. |
| China Railway Society | MBTA | Timken Engineering & Research India |
| China State Railway Group Co Ltd | Mechanical & Industrial Engineering Department, Indian Institute of Technology Roorkee | Tongji University |
| CN | Meidensha Corporation | Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation |
| CNC Srl Italy | MERCE | Track Machines Connected Gesellschaft mbH |
| Colorado College | Mercitalia Intermodal SpA, Italy | Track Tech Inc |
| Colorado State University Pueblo | MERMEC | Trafikverket, Swedish Transport Administration |
| COMET Industries | Metra | TransCore |
| Companhia do Metropolitano de São Paulo | Metrolinx | Transit Pro Tech Inc. |
| Comply365 | Michigan Technological University | Transnet SOC Ltd |
| Cordel Technology | Military Institute of Engineering (IME) | Transportation Safety Board of Canada (TSB) |
| Cordstrap | Miner Enterprises Inc. | Transportation Technology Center (TTC) |
| Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) | Ministry of Railways, Government of India | Trenitalia Spa |
| CPKC | Ministry of Transport and Sustainable Mobility | Trilogical Technologies Ltd. |
| CQUniversity | Mitsui & Co Steel | Trimble Applanix |
| CRO-RAIL | MLB Industrial | TU Berlin |
| CRRC Yangtze Group Co., Ltd. | Molinaroli College of Engineering and Computing, University of South Carolina | TU Graz |
| CSX Transportation | Monash Institute of Railway Technology | TU Wien |
| Dassault Systemes | Morgan State University | TUD University of Technology Dresden |
| DB Systemtechnik GmbH | MPG srl | TUDelft |
| Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL) | MRS Logística | Tuparendi Consulting |
| DEKRA | MxV Rail | UIC |
| Delft University of Technology | National Kaohsiung University of Science and Technology | UNICAMP |
| Delta Railroad Services | National Research Council of Canada | Union Pacific Railroad |
| Department of Engineering Mechanics, KTH Royal Institute of Technology | Network Rail | Univ. Lille, CNRS |
| Department of Industrial Engineering – University of Salerno | New York Air Brake LLC | Universidade Estadual de Campinas |
| Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Monash University | Niart Systems Ltd | Universidade Técnologica Federal do Paraná |
| Deswik | Nigel Peters Professional Services | Université Paris-Saclay, CentraleSupélec |
| Deutsche Bahn | Nippon Steel | University Gustave Eiffel |
| DITECFER District for Rail Technologies | Norfolk Southern | University of Alberta |
| Division of Transport & Roads, Lund University | NSH USA Corporation | University of Applied Sciences Mainz |
| Dresden University of Technology | NTNU | University of Birmingham |
| DXC Technology | Nuovo Trasporto Viaggiatori | University of Bristol |
| Dynamox S.A | Objective Engrs Inc | University of California |
| EAGLE BD | Oklahoma State University | University of California Riverside |
| East Japan Railway Company | Ondas Networks | University of California San Diego |
| Eddyfi Technologies – Railmetrics | ONRSR | University of Campinas (Unicamp) |
| EFG TieTek LLC | Orgo-Thermit, Inc. | University of Cape Town |
| Engineering Systems Inc | Oriental Foundry | University of Delaware |
| ENSCO Rail | Osaka Sangyo University | University of Florence |
| EPSF | Overail S.r.l. | University of Hartford |
| Eramet, Setrag | Pandrol | University of Huddersfield |
| Europe’s Rail Joint Undertaking | Parallel Systems | University of Illinois Urbana-Champaign |
| Eurostar | Patil Rail Infrastructure Pvt Ltd | University of Laval |
| Evident Scientific | Pavemetrics Systems Inc | University of Mississippi |
| Exxaro Coal Pty Ltd | Pennsylvania State University | University of Nebraska-Lincoln College of Engineering |
| Faculty of Civil and Transport Engineering, Poznan University of Technology | Petrobras Transportes – Transpetro | University of Nottingham |
| Faculty of Systems Engineering and Department of Systems Engineering, Osaka Sangyo University | Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H. | University of Pardubice |
| Federal Railroad Administration | Plasser American Corporation | University of Pisa |
| Federal University of Espirito Santo | Plasser Australia | University of Pittsburgh |
| Federal University of Juiz de Fora | Plasser Canada | University of Pretoria |
| Federal University of Santa Catarina – UFSC | Plasser do Brasil | University of Salerno Italy |
| Federal University of Uberlândia | plc-tec AG | University of São Paulo |
| Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A | Pliteq | University of South Carolina |
| First Analytics | Polish State Railways | University of Southampton |
| Fogtec Brandschutz GmbH | Politecnico di Milano | University of Texas at Austin |
| Fortescue | Polytechnic School of the University of São Paulo | University of Texas Rio Grande Valley |
| Fry Technical Services, Inc | Poznan University of Technology | UNSPACE |
| FTS Tools – LLC | Predge AB, Luleå University of Technology | UPRR |
| FTW Associates at Fossil Creek | PRODES GmbH | US Department of Transportation, Volpe National Transportation Systems Center |
| Funkwerk Systems GmbH | Progress Rail, A Caterpillar Company | UTFPR |
| Future Maintenance Technologies (FMT) | ProRail | Valdunes Industries |
| Genesee & Wyoming Railroad Services Inc | PxV Rail Consulting | Vale S.A. |
| Geofem Ltd | Rail Safety and Standards Board (RSSB) | Vallourec |
| Georgia Southern University | Rail Transportation and Engineering Center (RailTEC), University of Illinois Urbana-Champaign | Vandhana International Pvt Ltd |
| German Aerospace Center (DLR) | RailAbility | Vesconite Bearings |
| Getzner Werkstoffe GmbH | Railmetrics | VisioStack Inc |
| Gibela Rail Transport Consortium | Railway Age | VLI Logística |
| GKZ Freiberg | Railway Technical Research Institute (RTRI) | voestalpine Rail Technology GmbH |
| Global Rail North America | Railwaysafe | voestalpine Railway Systems |
| Globtek Consulting | Razac Trade | voestalpine Railway Systems Nortrak LLC |
| Goldschmidt Holding GmbH | RECO Railway Engineering | voestalpine Signaling Austria GmbH |
| Graz University of Technology | Research Centre Terra, Tampere University | voestalpine Signaling USA LLC |
| Greenbrier Maxion | Research Design Standards Organisation, Ministry of Railways | Vossloh |
| Greennet Optisim | Rete Ferroviaria Italiana (RFI) | Wabtec Corporation |
| Guoneng Shuohuang Railway Development Co | Revista Ferroviaria | Wayside Inspection Devices Inc |
| HARTING | Rhomberg Sersa USA Inc | West Japan Railway Company |
| HBK | Rio Tinto Iron Ore | Wheel Rail Seminars |
| HDR Corporation | ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH | Wi-Tronix |
| Herzog | Rocky Mountain Steel Mills | WSP |
| Hima | Rocla Concrete Tie, Inc. | Zachary Department of Civil and Environmental Engineering, Texas A&M University |
| HisWay Labs Pty Ltd | Roy Hill Holdings | Zetica Limited |
| Hitachi Rail | RPS Consulting LLC | Zircon Management Consulting Ltd |
| HNTB Corporation | RSSB |
(update – Current as of 31 October 2025)